中材国际4月18日发布消息,2023年4月10号-2023年4月14日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员董事、副总裁 朱兵,副总裁、董事会秘书、总法律顾问 范丽婷,董事会办公室相关工作人员,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、介绍公司2022以来经营业绩、发展规划 1. 2022年,公司积极克服各种困难和风险挑战,经营业绩实现稳健增长。报告期内,公司实现营业收入388.19亿元,同比增长6.25%;实现归属于上市公司股东的净利润21.94亿元,同比增长21.06%。全年新签合同总额515.14亿元,逆势增长0.5%;…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 天风证券 | 证券公司 |
2 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 |
3 | 天弘基金 | 基金管理公司 |
4 | 国盛证券 | 证券公司 |
5 | 财通证券 | 证券公司 |
6 | 交银施罗德基金 | 基金管理公司 |
7 | 国泰君安证券 | 证券公司 |
8 | 长江证券 | 证券公司 |
9 | 国寿养老 | 寿险公司 |
10 | 民生加银基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中材国际近一年共接待221家机构327次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-11 | 4 | -0.39 | - | - | -0.32 | - | - |
2023-04-04 | 15 | 1.73 | 6.51 | - | 1.89 | 6.65 | - |
2023-03-28 | 24 | -0.71 | 7.72 | 14.73 | -0.88 | 5.13 | 12.28 |
2023-03-06 | 5 | -0.89 | 8.48 | 11.14 | 0.58 | 10.92 | 15.28 |
2023-02-20 | 9 | 1.38 | -1.27 | 7.42 | 1.11 | 0.90 | 8.01 |
2023-02-13 | 40 | -0.21 | -0.63 | -1.89 | -0.25 | -0.39 | 0.51 |
2022-12-28 | 36 | -0.81 | 0.00 | 8.37 | -0.44 | -2.51 | 4.59 |
2022-12-20 | 79 | -0.68 | -1.69 | -3.27 | -0.72 | -3.23 | -4.94 |
2022-11-28 | 23 | 0.96 | 5.02 | -3.10 | -2.12 | -0.71 | -8.99 |
2022-11-12 | 26 | -1.10 | 0.44 | 4.19 | -1.25 | 0.09 | 4.53 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月18日,长亮科技、七一二、国博电子、伟思医疗、垒知集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300348 | 长亮科技 | 133 | 公司2022年年度业绩电话交流会 | 2023-04-17 |
603712 | 七一二 | 115 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-13 |
688375 | 国博电子 | 71 | 分析师会议 | 2023-04-14 |
688580 | 伟思医疗 | 29 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-03-01 |
002398 | 垒知集团 | 1 | 特定对象调研 | 2023-04-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。